Kurbelwellen Hauptlager
25 und 30 HP Typ 1 Motoren | ||||||||||
Gehäuse Größe (axiale Lager 24 mm) * | Gehäuse Größe (axiale Lager 23 mm) * | |||||||||
Kurbelwelle Größe | Standard | 0,50 mm | 0,50 mm | |||||||
Standard | - | |||||||||
0,25 mm | - | |||||||||
0,50 mm | ||||||||||
0,75 mm | - | |||||||||
1,00 mm | - | - | ||||||||
* die Standardgröße von Axiallager bei 25 und 30 PS Motoren beträgt 24 mm | ||||||||||
Typ 1 (mit Ausnahme von 25 und 30 PS), Typ 3 und CT/CZ-Motoren | ||||||||||
Gehäuse-Maschine mit standard Axiallager (22 mm) | ||||||||||
Kurbelwelle Größe | Standard | 0,25 mm | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | |||||
Standard | ||||||||||
0,25 mm | - | |||||||||
0,50 mm | ||||||||||
0,75 mm | - | |||||||||
1,00 mm | - | - | ||||||||
1,25 mm | - | |||||||||
1,50 mm | - | - | ||||||||
Gehäuse mit + 1 mm Axiallager (21 mm) | ||||||||||
Kurbelwelle Größe | Standard | 0,25 mm | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | ||||
Standard | - | |||||||||
0,25 mm | ||||||||||
0,50 mm | ||||||||||
0,75 mm | - | - | - | - | ||||||
1,00 mm | - | - | ||||||||
1,25 mm | - | - | - | |||||||
1,50 mm | - | - | - | |||||||
Gehäuse mit + 2 mm Axiallager (20 mm) | ||||||||||
Kurbelwelle Größe | 0,25 mm | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | ||||
Standard | - | - | ||||||||
0,25 mm | ||||||||||
0,50 mm | - | - | - | |||||||
0,75 mm | - | - | - | |||||||
1,00 mm | - | - | - | - | - | |||||
1,25 mm | - | - | - | |||||||
1,50 mm | - | - | ||||||||
Gehäuse mit + 4 mm Axiallager (18 mm) | ||||||||||
Kurbelwelle Größe | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,50 mm | |||||||
Standard | - | - | ||||||||
0,25 mm | - | - | ||||||||
0,50 mm | - | - | ||||||||
1,00 mm | - | - | ||||||||
1,25 mm | - | - | ||||||||
1,50 mm | - | - | ||||||||
Typ 4-Motoren | ||||||||||
Gehäuse mit std. Axiallager (22 mm) | ||||||||||
Kurbelwelle Größe | Standard | 0,50 mm | ||||||||
Standard | ||||||||||
0,25 mm | ||||||||||
0,50 mm | ||||||||||
0,75 mm | - | |||||||||
WBX Motoren 1900 ccm DF bis 1985 (DF 052 252) 1900 ccm EY, 1985 (EY 000 420) 1900 cc DG bis 1985 (DG 103 756) 1900-cc DH und GW ganzjährig |
1900 ccm DF von 1985 (DF 052 253) 1900 cc EY von 1985 (EY 000 421) 1900 cc von 1985 DG (DG 103 757) 1900 cc SP ganzjährig 2100 ccm alle Motoren und Herstellung |
|||||||||
Gehäuse benutzerdefinierte | Gehäuse benutzerdefinierte | |||||||||
Kurbelwelle Größe | Standard | Kurbelwelle Größe | Standard | |||||||
Standard | Standard | |||||||||
0,25 mm | 0,25 mm |
Alle mit rot gekennzeichneten Nummern sind Stahllager von nahmhaften Hersteller Silverline, Mahle , Kolbenschmidt
Die schwarz gekennzeichneten sind Aluminiumlager von Sintermetall
Zeige 89 bis 96 (von insgesamt 96 Artikeln)