Federschwerter/Drehstabdeckel
Bei der Verwendung von original Torsionsstab Deckel
² siehe auch den Hinweis im Text erwähnt
³ Verwendung der Beläge# 4435 , sah die Klumpen aus es und Datei in Form, eine fertige Kautschuk ist nicht verfügbar
Bei der Verwendung schwarz oder verchromt Torsionsstab Deckel
* Pendel-Achsen (Schaukel Axel)) erkennen Sie an 1 Antriebsabdeckung, Getriebe seitlich montiert ist, Schräglenker gleich Hinterachse mit Gelenkwellen
# 4435 ¹ Verwendung Kautschuk
¹ Pendel Achsen und ursprünglichen Drehstabfedern | |||||||
Modell | Baujahr | Torsionsstab Länge | Federteller | Urethan-Kautschuk | Torsionsstab Abdeckung | ||
innen | außen | Schwarz | Chrom | ||||
Käfer | bis 7/1959 | 627 mm | -³ | - | |||
von 8/1959 | 553 mm | ||||||
Karmann Ghia | bis 7/1959 | 627 mm | -³ | ||||
von 8/1959 | 553 mm | ||||||
Typ 3 | alle Jahre | 627 mm | - | ||||
Pendelachse | |||||||
Modell | Baujahr | Torsionsstab Länge | Feder-Platten | Urethan-Kautschuk | Torsionsstab Abdeckung | ||
innen | außen | Chrom | |||||
Käfer | alle Jahre | 675 mm | |||||
Karmann Ghia | alle Jahre | 675 mm | |||||
Typ 3 | alle Jahre | 675 mm | |||||
Schräglenker | |||||||
Modell | Baujahr | Torsionsstab Länge | Feder-Platten | Urethan-Kautschuk | Torsionsstab Abdeckung | ||
innen | außen | Schwarz | Chrom | ||||
Käfer | alle Jahre | 553 mm | |||||
Karmann Ghia | alle Jahre | 553 mm |
² siehe auch den Hinweis im Text erwähnt
³ Verwendung der Beläge
Modell | Hinterachse Typ und Baujahr | inneren Gummi- | äußeren Kautschuk |
Käfer | 8/1959 bis 7/1968 | ||
mit Pendel Achsen * von 8/1968 und später | |||
Schräglenker | |||
Karmann Ghia | 8/1959 bis 7/1968 | ||
mit Pendel Achsen * von 8/1968 und später | |||
Schräglenker * | |||
Typ 3 | bis 7/1968 | ||
8/1968 und später | |||
Kübel | Schräglenker |
Modell | Hinterachse Typ und Baujahr | inneren Gummi- | äußeren Kautschuk | Torsionsstab Abdeckung | ||
Schwarz | Chrom | |||||
Käfer | mit Pendel Achsen * von 8/1959 und später | |||||
Schräglenker * | - | |||||
Karmann Ghia | mit Pendel Achsen * von 8/1959 und später | |||||
Schräglenker * | - | |||||
Typ 3 | bis 7/1968 | - | ||||
8/1968 und später | - | |||||
Kübel | Schräglenker | - | ||||
Wenn verstellbare Federschwerter mit | ||||||
Modell | Hinterachse Typ und Baujahr | inneren Gummi- | äußeren Kautschuk | Torsionsstab Abdeckung | ||
Schwarz | Chrom | |||||
Käfer | mit Pendel Achsen * bis 7/1959 | -¹ | ||||
mit Pendel Achsen * von 8/1959 und später | ||||||
675 mm Schräglenker * mit Drehstabfedern | - | |||||
553 mm Schräglenker * mit Drehstabfedern | ||||||
Karmann Ghia | mit Pendel Achsen * bis 7/1959 | -¹ | ||||
mit Pendel Achsen * von 8/1959 und später | ||||||
675 mm Schräglenker * mit Drehstabfedern | - | |||||
553 mm Schräglenker * mit Drehstabfedern | ||||||
Artikel-Nr. | Form | Innendurchmesser | ||||
Klumpen | ± 48 mm | |||||
Klumpen | ± 45 mm | |||||
Klumpen | ± 51 mm | |||||
rund um | ± 48 mm | |||||
rund um | ± 45 mm |
Zeige 17 bis 21 (von insgesamt 21 Artikeln)