Pleullager
25 und 30 HP Typ 1 Motoren | ||||
Kurbelwelle Größe | Auftrag Nr. | |||
Standard | ||||
0,25 mm | ||||
0,50 mm | ||||
0,75 mm | ||||
1,00 mm | ||||
Typ 1 (mit Ausnahme von 25 und 30 PS), Typ 3, CT/CZ und WBX-Motoren | ||||
Kurbelwelle Größe | Auftrag Nr. | |||
Standard | ||||
0,25 mm | ||||
0,50 mm | ||||
0,75 mm | ||||
1,00 mm | ||||
1,25 mm | ||||
1,50 mm | ||||
Typ 4-Motoren |
||||
Kurbelwelle Größe | /1800 1700 cc | 2000 ccm | ||
Standard | ||||
0,25 mm | ||||
0,50 mm | ||||
0,75 mm |
Alle Lager die rot kekennzeichnet sind ,sind von den Marken Kolbenschmidt, Mahle oder Silverline und alle anderen Lager der Marke Sintermetall.
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 15 Artikeln)